| Project Name | Status | Completion | Units |
|---|---|---|---|
| 51 @ بزنس باي | FINISHED | 100% | - |
| السيف I | FINISHED | 100% | - |
| كورال ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| ميرتوبوليس | FINISHED | 100% | - |
| برج سيتادل | FINISHED | 100% | - |
| برج برلنجتون | FINISHED | 100% | - |
| اوكوود ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| السيف II | FINISHED | 100% | - |
| سفير ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| روبي ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| برج أوكسفورد | FINISHED | 100% | - |
| ميفير ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| برج مايفير | FINISHED | 100% | - |
| ماديسون ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| جاد ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| هاملتون ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| فير فيو ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| كلايتون ريزيدنس | FINISHED | 100% | - |
| ميرار | FINISHED | 0% | - |
| ذا أتريا | FINISHED | 100% | - |
| مونتروز | FINISHED | 100% | - |
| ميدتاون - أفنان | FINISHED | 100% | - |
| ميدتاون - دنيا | FINISHED | 100% | - |
| ميدتاون نور | FINISHED | 100% | - |
| ميدتاون مسك | FINISHED | 100% | - |
| ريغاليا | ACTIVE | 85% | - |
| أماليا ريزدنسز | ACTIVE | 80% | - |
| تاليا ريزيدنسز | ACTIVE | 61% | - |
| ماركاسا | ACTIVE | 48% | - |
| جنات | ACTIVE | 56% | - |
| روزاليا ريزيدنسز | ACTIVE | 46% | - |
| إليفي من ديار | NOT_STARTED | 0% | - |
| إيلم في بارك فايف | NOT_STARTED | 0% | - |
| إيمبر في بارك فايف | NOT_STARTED | 0% | - |
| نيم في بارك فايف | NOT_STARTED | 0% | - |
| داون تاون ريزيدنسيس | NOT_STARTED | 0% | - |
| آيفي في بارك فايف | PENDING | 0% | - |
| ألدر في بارك فايف | PENDING | 0% | - |
Data sourced from the DLD and Ejari. All transaction and rental data is publicly available through the UAE Open Data Portal. This information is provided for reference purposes only and does not constitute financial or investment advice. BuyOrSell24 makes no representations as to the accuracy or completeness of this data.