| Project Name | Status | Completion | Units |
|---|---|---|---|
| دايموند بزنس سنتر | FINISHED | 100% | - |
| دايموند فيو 1,2,3,4 | FINISHED | 100% | - |
| دايموند فيوز 2 | FINISHED | 100% | - |
| دايموند فيوز 4 | FINISHED | 100% | - |
| دايموند فيوز 1 | FINISHED | 100% | - |
| مناظر ماسية 1- الفيلات أ | FINISHED | 100% | - |
| مناظر ماسية 1- فيلات ب | FINISHED | 100% | - |
| مناظر الماس 3 | FINISHED | 100% | - |
| إطلالات ماسية 3 - الفيلات ب | FINISHED | 100% | - |
| إطلالات ماسية 3 - الفيلات أ | FINISHED | 100% | - |
| إطلالات على الماس 4 - الفيلات أ | FINISHED | 100% | - |
| إطلالات على الماس 4 - الفيلات ب | FINISHED | 100% | - |
Data sourced from the DLD and Ejari. All transaction and rental data is publicly available through the UAE Open Data Portal. This information is provided for reference purposes only and does not constitute financial or investment advice. BuyOrSell24 makes no representations as to the accuracy or completeness of this data.