| Project Name | Status | Completion | Units |
|---|---|---|---|
| فيرست سنترال | FINISHED | 0% | - |
| ذا بريدج | FINISHED | 100% | - |
| ذا ماتركيس | FINISHED | 100% | - |
| مترو سنترال | FINISHED | 100% | - |
| غراند سنترال | FINISHED | 100% | - |
| TFG مارينا | FINISHED | 100% | - |
| سكاى سنترال | FINISHED | 100% | - |
| الواحد | FINISHED | 100% | - |
| فندق تي اف جي ون | FINISHED | 100% | - |
| سيل | ACTIVE | 99% | - |
| ذا ون ات جميرا فيلج تراينجل | FINISHED | 100% | - |
| ذا وان هوتيل | FINISHED | 100% | - |
| فندق سكاي باي | FINISHED | 100% | - |
| برج أفالون | FINISHED | 100% | - |
| دولفين تاور | FINISHED | 100% | - |
Data sourced from the DLD and Ejari. All transaction and rental data is publicly available through the UAE Open Data Portal. This information is provided for reference purposes only and does not constitute financial or investment advice. BuyOrSell24 makes no representations as to the accuracy or completeness of this data.